| Proyectos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico por Sector Administrativo 2007 / e | ||
| SECTOR | NÚMERO DE PROYECTOS | |
| SAGARPA | 2,037 | |
| SCT | 70 | |
| SE | 12 | |
| SEP | 12,578 | |
| UNAM | 9,076 | |
| UAM | 1,267 | |
| IPN | 1,229 | |
| CINVESTAV | 400 | |
| OTROS | 606 | |
| SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL | 6,065 | |
| SEMAR | 45 | |
| SEMARNAT | 190 | |
| PGR | 7 | |
| SENER | 1,083 | |
| SEDESOL | 40 | |
| SECTUR | 32 | |
| CONACYT | 4,339 | |
| CONACYT | 1,200 | |
| CENTROS DE INVESTIGACIÓN CONACYT | 3,139 | |
| TOTAL | 27,218 | |
| Fuente: Información
proporcionada por las dependencias y entidades del Gobierno Federal que
realizan actividades científicas y tecnológicas para la integración del
apartado de Ciencia y Tecnología del Informe de Gobierno. |
||